<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>「[部落] 縮放自如的Highslide JS」的迴響</title>
	<atom:link href="http://hares.tw/archives/1218/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hares.tw/archives/1218</link>
	<description>拍照記錄生活,就是FUN攝影．簡單生活,輕鬆自在</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 14:44:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>作者：[光箱教學]不用外掛，利用highslide把圖片加上光箱效果 &#124; やみろぐ。</title>
		<link>http://hares.tw/archives/1218#comment-6742</link>
		<dc:creator>[光箱教學]不用外掛，利用highslide把圖片加上光箱效果 &#124; やみろぐ。</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 10:52:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hares.tw/?p=1218#comment-6742</guid>
		<description>[...] 事源是小闇還在決定用哪家的光箱外掛時，無意跑進野兔村。看見那麼精美的highslide效果，禁不住折騰！不過最後是失敗的。 於是在今日又無意間飄進一路跌跌撞撞，該位站長同學也有很詳細地撰寫有關的教學。 不過我又失敗了（苦笑） [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 事源是小闇還在決定用哪家的光箱外掛時，無意跑進野兔村。看見那麼精美的highslide效果，禁不住折騰！不過最後是失敗的。 於是在今日又無意間飄進一路跌跌撞撞，該位站長同學也有很詳細地撰寫有關的教學。 不過我又失敗了（苦笑） [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：野兔</title>
		<link>http://hares.tw/archives/1218#comment-6321</link>
		<dc:creator>野兔</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 12:13:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hares.tw/?p=1218#comment-6321</guid>
		<description>@kate：
那是那個urmap地圖的功能，我展示的是google地圖，效果當然不同
你可以去掛成urmap地圖來用</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@kate：<br />
那是那個urmap地圖的功能，我展示的是google地圖，效果當然不同<br />
你可以去掛成urmap地圖來用</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：kate</title>
		<link>http://hares.tw/archives/1218#comment-6318</link>
		<dc:creator>kate</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 03:00:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hares.tw/?p=1218#comment-6318</guid>
		<description>請問如果要做出有比例尺的縮放工具?
像是 http://www.urmap.com/SearchEngine/api/documentation/controls.html
有這方面的範例嗎</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>請問如果要做出有比例尺的縮放工具?<br />
像是 <a href="http://www.urmap.com/SearchEngine/api/documentation/controls.html" rel="nofollow">http://www.urmap.com/SearchEngine/api/documentation/controls.html</a><br />
有這方面的範例嗎</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：野兔</title>
		<link>http://hares.tw/archives/1218#comment-6240</link>
		<dc:creator>野兔</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 11:46:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hares.tw/?p=1218#comment-6240</guid>
		<description>@ram：
你可以在&quot;想加的註解&quot;裡直接加上超連結就可以了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ram：<br />
你可以在』想加的註解』裡直接加上超連結就可以了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：ram</title>
		<link>http://hares.tw/archives/1218#comment-6231</link>
		<dc:creator>ram</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 06:51:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hares.tw/?p=1218#comment-6231</guid>
		<description>請問野兔大~
如果我的圖片放大後 
放大的圖片也要顯示一段文字的超連結 方便讓人點選
該怎作呢?謝謝~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>請問野兔大~<br />
如果我的圖片放大後<br />
放大的圖片也要顯示一段文字的超連結 方便讓人點選<br />
該怎作呢?謝謝~~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：野兔</title>
		<link>http://hares.tw/archives/1218#comment-5914</link>
		<dc:creator>野兔</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 12:49:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hares.tw/?p=1218#comment-5914</guid>
		<description>@索尼斯：
這很簡單呢！
它裡頭有一個highslide-full.packed.js，掛這支就都可以使用了，超方便的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@索尼斯：<br />
這很簡單呢！<br />
它裡頭有一個highslide-full.packed.js，掛這支就都可以使用了，超方便的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：索尼斯</title>
		<link>http://hares.tw/archives/1218#comment-5907</link>
		<dc:creator>索尼斯</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 07:46:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hares.tw/?p=1218#comment-5907</guid>
		<description>我居然現在才看到這篇...
野兔真的太優秀了!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我居然現在才看到這篇&#8230;<br />
野兔真的太優秀了!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：野兔</title>
		<link>http://hares.tw/archives/1218#comment-5730</link>
		<dc:creator>野兔</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 13:16:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hares.tw/?p=1218#comment-5730</guid>
		<description>@acedia0915：
呵，應該是版本的關係，4.1.7改了不少</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@acedia0915：<br />
呵，應該是版本的關係，4.1.7改了不少</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：acedia0915</title>
		<link>http://hares.tw/archives/1218#comment-5710</link>
		<dc:creator>acedia0915</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 16:07:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hares.tw/?p=1218#comment-5710</guid>
		<description>果然是野兔大大，一出手馬上搞定，真是太感動了  :cry:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>果然是野兔大大，一出手馬上搞定，真是太感動了  <img src='http://hares.tw/wp-includes/images/smilies/icon_cry.gif' alt=':cry:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：野兔</title>
		<link>http://hares.tw/archives/1218#comment-5707</link>
		<dc:creator>野兔</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 11:58:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hares.tw/?p=1218#comment-5707</guid>
		<description>@acedia0915：
highslide.js跟highslide-full.js兩支JS，改成highslide-full.packed.js這支JS來執行看看
我野兔村也改用4.1.7了，你可以看看我的原始檔怎麼寫，你試試看</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@acedia0915：<br />
highslide.js跟highslide-full.js兩支JS，改成highslide-full.packed.js這支JS來執行看看<br />
我野兔村也改用4.1.7了，你可以看看我的原始檔怎麼寫，你試試看</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
